پاکستان بھر میں پٹھور سونا فی تولہ، 10 گرام اور فی گرام۔ آخری تازہ کاری: ۔
| شہر | Pathoor / tola | 24K ریٹ |
|---|---|---|
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,400 | Rs. 366,000 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,200 | Rs. 365,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 359,200 | Rs. 364,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 358,800 | Rs. 364,400 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,200 | Rs. 365,800 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 | |
| Rs. 360,600 | Rs. 366,200 |
پٹھور سونا مقامی طور پر صاف کیا گیا خالص 24K سونا ہے جو پاکستان میں زیورات بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مقامی صرافہ بازار میں خرید و فروخت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پٹھور عام طور پر فی تولہ بین الاقوامی پیس گولڈ سے 5,000 سے 6,000 روپے سستا ہوتا ہے۔